出荷用端末保護キャップ、電線の端末処理、パイプ等の防塵防湿、スタッドカバーにご利用いただける
VCPキャップ、VCBキャップ、VCEキャップ、VCPFキャップのご紹介です。

出荷用端末保護キャップ、電線の端末処理、パイプ等の防塵防湿及び、スタッドカバーとしてご使用下さい。
・標準品:塩化ビニール 標準色:黒
・他材質:アクリル 標準色:黒
難燃用塩化ビニール[UL94V-0 E59619(S)]
標準色:黒
VCPキャップ

| 型番 | Dφ | T±0.5 | L±1.0 | 販売単位 | 型番 | Dφ | T±0.5 | L±1.0 | 販売単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCP- 2 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 1,000個 | VCP-37 | 37.0 | 1.75 | 50.0 | 50個 |
| VCP- 3 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 1,000個 | VCP-38 | 38.0 | 1.75 | 50.0 | 50個 |
| VCP- 4 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 1,000個 | VCP-39 | 39.0 | 1.75 | 50.0 | 50個 |
| VCP- 5 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 1,000個 | VCP-40 | 40.0 | 1.75 | 50.0 | 50個 |
| VCP- 6 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 1,000個 | VCP-42 | 42.0 | 1.75 | 60.0 | 50個 |
| VCP- 7 | 7.0 | 1.0 | 15.0 | 1,000個 | VCP-44 | 44.0 | 1.75 | 60.0 | 50個 |
| VCP- 8 | 8.0 | 1.0 | 15.0 | 1,000個 | VCP-46 | 46.0 | 2.0 | 70.0 | 50個 |
| VCP- 9 | 9.0 | 1.0 | 15.0 | 1,000個 | VCP-48 | 48.0 | 2.0 | 70.0 | 50個 |
| VCP-10 | 10.0 | 1.0 | 20.0 | 500個 | VCP-50 | 50.0 | 2.0 | 70.0 | 20個 |
| VCP-11 | 11.0 | 1.0 | 20.0 | 500個 | VCP-52 | 52.0 | 2.0 | 80.0 | 20個 |
| VCP-12 | 12.0 | 1.0 | 20.0 | 500個 | VCP-54 | 54.0 | 2.0 | 80.0 | 20個 |
| VCP-13 | 13.0 | 1.5 | 30.0 | 250個 | VCP-56 | 56.0 | 2.0 | 80.0 | 20個 |
| VCP-14 | 14.0 | 1.5 | 30.0 | 250個 | VCP-58 | 58.0 | 2.0 | 80.0 | 20個 |
| VCP-15 | 15.0 | 1.5 | 30.0 | 250個 | VCP-60 | 60.0 | 2.0 | 80.0 | 20個 |
| VCP-16 | 16.0 | 1.5 | 30.0 | 200個 | VCP-62 | 62.0 | 2.0 | 80.0 | 10個 |
| VCP-17 | 17.0 | 1.5 | 30.0 | 200個 | VCP-64 | 64.0 | 2.0 | 90.0 | 10個 |
| VCP-18 | 18.0 | 1.5 | 30.0 | 150個 | VCP-66 | 66.0 | 2.0 | 90.0 |
10個 |
| VCP-19 | 19.0 | 1.5 | 30.0 | 150個 | VCP-68 | 68.0 | 2.0 | 90.0 | 10個 |
| VCP-20 | 20.0 | 1.5 | 30.0 | 100個 | VCP-70 | 70.0 | 2.0 | 100.0 | 10個 |
| VCP-21 | 21.0 | 1.5 | 40.0 | 100個 | VCP-72 | 72.0 | 2.0 | 100.0 | 10個 |
| VCP-22 | 22.0 | 1.5 | 40.0 | 50個 | VCP-74 | 74.0 | 2.0 | 100.0 | 10個 |
| VCP-23 | 23.0 | 1.5 | 40.0 | 50個 | VCP-76 | 76.0 | 2.0 | 100.0 | 10個 |
| VCP-24 | 24.0 | 1.5 | 40.0 | 50個 | VCP-78 | 78.0 | 2.0 | 100.0 | 10個 |
| VCP-25 | 25.0 | 1.5 | 40.0 | 50個 | VCP-80 | 80.0 | 2.0 | 100.0 | 10個 |
| VCP-26 | 26.0 | 1.5 | 40.0 | 50個 | VCP-82 | 82.0 | 2.5 | 110.0 | 10個 |
| VCP-28 | 28.0 | 1.5 | 40.0 | 50個 | VCP-84 | 84.0 | 2.5 | 110.0 | 10個 |
| VCP-29 | 29.0 | 1.5 | 50.0 | 50個 | VCP-86 | 86.0 | 2.5 | 110.0 | 10個 |
| VCP-30 | 30.0 | 1.5 | 50.0 | 50個 | VCP-88 | 88.0 | 2.5 | 110.0 | 10個 |
| VCP-31 | 31.0 | 1.5 | 50.0 | 50個 | VCP-90 | 90.0 | 3.0 | 120.0 | 10個 |
| VCP-32 | 32.0 | 1.5 | 50.0 | 50個 | VCP-92 | 92.0 | 3.0 | 120.0 | 10個 |
| VCP-33 | 33.0 | 1.5 | 50.0 | 50個 | VCP-94 | 94.0 | 3.0 | 120.0 | 10個 |
| VCP-34 | 34.0 | 1.5 | 50.0 | 50個 | VCP-96 | 96.0 | 3.0 | 120.0 | 10個 |
| VCP-35 | 35.0 | 1.5 | 50.0 | 50個 | VCP-98 | 98.0 | 3.0 | 120.0 | 10個 |
| VCP-36 | 36.0 | 1.5 | 50.0 | 50個 | VCP-100 | 100.0 | 3.5 | 120.0 | 10個 |

・標準品:塩化ビニール 標準色:緑透明
・他材質:アクリル 標準色:
難燃用塩化ビニール[UL94V-0 E59619(S)]
標準色:青透明
VCBキャップ

| 型番 | Dφ | D1φ | L | L1 | L2 | L3 | L3 | L4 | L5 | 1袋/個 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB- 6 | 6.0 | 3.5 | 34.0 | 2.0 | 18.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 500 |
| VCB- 8 | 8.0 | 6.0 | 34.0 | 3.0 | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 500 |
| VCB-10 | 10.0 | 8.5 | 34.0 | 3.0 | 21.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 400 |
| VCB-129 | 12.0 | 9.5 | 34.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 200 |
| VCB-121 | 12.0 | 10.0 | 45.0 | 4.0 | 27.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 200 |
| VCB-16 | 16.0 | 14.0 | 59.0 | 4.0 | 39.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.2 | 100 |
| VCB-20 | 20.0 | 17.0 | 71.0 | 6.0 | 49.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.2 | 50 |
| VCB-24 | 24.0 | 22.0 | 71.0 | 7.0 | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 50 |
| VCB-29 | 29.0 | 27.0 | 71.0 | 7.0 | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 20 |
| VCB-32 | 32.0 | 27.0 | 71.0 | 13.5 | 41.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 20 |
| VCB-40 | 40.0 | 35.0 | 81.0 | 20.0 | 46.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 10 |
・標準品:塩化ビニール 標準色:黒
・他材質:アクリル 標準色:黒
難燃用塩化ビニール[UL94V-0 E59619(S)]
標準色:青透明
VCEキャップ

| 型番 | L1 | L2 | L±1.0 | Dφ | W | T±0.3 | 1袋/個 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCE- 6 | 2.0 | 14.0 | 25.0 | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 1,000 |
| VCE- 8 | 2.0 | 13.0 | 35.0 | 8.0 | 1.3 | 1.2 | 1,000 |
| VCE- 9 | 2.0 | 13.0 | 26.0 | 9.0 | 1.2 | 1.2 | 1,000 |
| VCE-12 | 3.0 | 14.0 | 30.0 | 12.0 | 1.3 | 1.2 | 500 |
| VCE-13 | 3.0 | 16.0 | 32.0 | 13.0 | 1.3 | 1.2 | 500 |
材質:一般用塩化ビニール 比重:1.17 硬度:63
引張強度:1.3 伸張率:490 耐電圧:22
熱安定性:異常なし
耐寒性:異常なし 色:黒
VCPFキャップ
| 型番 | 適用範囲 | 荷姿 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | T | 1袋/個 | ||
| VCPF-0809 | 8~9φ | 8 | 23 | 1.0 | 1,000 |
| VCPF-1011 | 10~11φ | 10 | 25 | 1.0 | 500 |
| VCPF-1213 | 12~13φ | 12 | 28 | 1.0 | 300 |
| VCPF-1415 | 14~15φ | 14 | 30 | 1.5 | 250 |
| VCPF-1617 | 16~17φ | 16 | 35 | 1.5 | 200 |
| VCPF-1819 | 18~19φ | 18 | 38 | 1.5 | 100 |
| VCPF-2021 | 20~21φ | 20 | 40 | 1.5 | 100 |
| VCPF-2223 | 22~23φ | 22 | 43 | 1.5 | 50 |
| VCPF-2425 | 24~25φ | 24 | 45 | 1.5 | 50 |
| VCPF-2627 | 26~27φ | 26 | 50 | 1.5 | 50 |



















