電線に圧着した端子の絶縁用、色別用キャップのVキャップ。
東方電材では、標準色11色に加え、特別色もご用意。サイズも多く取り揃えております。
また、アクリルゾルを原料に使用し、環境負荷の少ないエコキャップACタイプ。
サイズと仕様はVキャップと共通ですので、環境対応のための変更が容易です。

電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
英数字の刻印付きのキャップも製作致します。
圧着端子使用時の絶縁用にご使用下さい。
下記以外のサイズ、色又はスパイラルチューブに加工前の
ポリエチレンチューブ等も、受注製作致します。
Vキャップ 使用例
標準品:塩化ビニール
標準色:エンジ、赤、白、青、黒、緑、ダークグリーン、灰、茶、
透明
他材質:アクリル
標準色:赤、白、青、黒、黄、緑
他材質:難燃用塩化ビニール [UL94V-0 E171458(S)]
標準色:青透明、エンジ、赤、白、青、黒、黄、緑
[UL94V-0 E59619(S)]
Vキャップ

| 型番 | UL型番 | D1φ | D2φ | D3φ | L1±0.5 | L2 | L±1.0 | T±0.3 | 販売単位 (1袋/個) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-0.3 | VU-0.3 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 0.8 | 1000 |
| V-1.25 | VU-1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 0.8 | 1000 |
| V-2 | VU-2 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 1.0 | 1000 |
| V-3.5 | VU-3.5 | 4.2 | 5.7 | 4.3 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 1.0 | 1000 |
| V-5.5 | VU-5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 1.0 | 1000 |
| V-8 | VU-8 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 10.0 | 9.0 | 19.0 | 1.0 | 1000 |
| V-14 | VU-14 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 24.0 | 1.1 | 100 |
| V-22 | VU-22 | 10.5 | 12.0 | 9.5 | 15.0 | 15.0 | 29.5 | 1.2 | 100 |
| V-38 | 12.5 | 14.0 | 11.8 | 17.5 | 16.5 | 34.0 | 1.5 | 100 | |
| V-60 | 15.0 | 16.8 | 13.5 | 20.0 | 19.0 | 39.0 | 1.5 | 100 | |
| V-80 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 25.0 | 22.0 | 47.0 | 1.6 | 100 | |
| V-100 | 19.0 | 22.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 54.0 | 1.7 | 50 | |
| V-125 | 21.0 | 24.0 | 20.0 | 32.0 | 25.0 | 57.0 | 1.8 | 50 | |
| V-150 | 23.0 | 24.5 | 22.0 | 35.0 | 30.0 | 65.0 | 2.0 | 25 | |
| V-200 | 27.0 | 32.0 | 24.0 | 35.0 | 30.0 | 65.0 | 2.0 | 20 | |
| V-200L | 27.0 | 32.0 | 26.0 | 34.0 | 33.0 | 67.0 | 2.0 | 20 | |
| V-250 | 29.0 | 38.0 | 26.5 | 35.0 | 42.0 | 77.0 | 2.5 | 20 | |
| V-325 | 29.0 | 38.0 | 29.0 | 37.0 | 42.0 | 79.0 | 2.5 | 20 | |
| V-325N | 35.0 | 38.0 | 29.0 | 42.0 | 35.0 | 77.0 | 2.5 | 20 | |
| V-325L | 35.0 | 38.0 | 32.0 | 42.0 | 34.0 | 76.0 | 2.5 | 20 |
※難燃用塩化ビニールUL94V-0の製品は受注生産です。

エコキャップ ACタイプは、材料にアクリルゾルを使用しており、加熱や焼却をしてもダイオキシン類及び塩化水素ガス等の有害ガスが発生しません。
サイズは当社従来品のVキャップと同じですので、変更が容易です。
難燃性に優れています。
圧着端子使用時の絶縁用にご使用ください。
エコキャップACタイプ

標準色:赤・白・青・黒・黄・緑
| 型番 | D1φ | D2φ | D3φ | L1±1.0 | L2 | L±2.0 | T±0.4 | 販売単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-0.3 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 0.8 | 1000個 |
| AC-1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 0.8 | 1000個 |
| AC-2 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 1.0 | 1000個 |
| AC-3.5 | 4.2 | 5.7 | 4.3 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 1.0 | 1000個 |
| AC-5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 1.0 | 1000個 |
| AC-8 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 10.0 | 9.0 | 19.0 | 1.0 | 1000個 |
| AC-14 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 25.0 | 1.1 | 100個 |
| ACV-22 | 10.5 | 12.0 | 9.5 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 1.2 | 100個 |
| AC-38 | 12.5 | 14.0 | 11.8 | 17.5 | 16.5 | 34.0 | 1.5 | 100個 |
| AC-60 | 15.0 | 16.8 | 13.5 | 20.0 | 19.0 | 39.0 | 1.5 | 100個 |
| AC-80 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 25.0 | 22.0 | 47.0 | 1.6 | 100個 |
| AC-100 | 19.0 | 22.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0 | 54.0 | 1.7 | 50個 |
| AC-125 | 21.0 | 24.0 | 20.0 | 32.0 | 25.0 | 57.0 | 1.8 | 50個 |
| AC-150 | 23.0 | 24.5 | 22.0 | 35.0 | 30.0 | 65.0 | 2.0 | 25個 |
| AC-200 | 27.0 | 32.0 | 24.0 | 35.0 | 30.0 | 65.0 | 2.0 | 20個 |
| AC-200L | 27.0 | 32.0 | 26.0 | 34.0 | 34.0 | 68.0 | 2.0 | 20個 |
| AC-250 | 29.0 | 38.0 | 26.5 | 35.0 | 40.0 | 77.0 | 2.5 | 20個 |
| AC-325 | 29.0 | 38.0 | 29.0 | 37.0 | 42.0 | 77.0 | 2.5 | 20個 |
| AC-325N | 35.0 | 38.0 | 29.0 | 42.0 | 35.0 | 77.0 | 2.5 | 20個 |
| AC-325L | 35.0 | 38.0 | 32.0 | 42.0 | 35.0 | 77.0 | 2.5 | 20個 |




















