HOME事業概要企業情報お問合せ
ハウジングカバー

多極ナイロンコネクター等の電線導入部の防塵と絶縁保護及びコネクターの着脱を容易にするカバー
です。色指定による製造も承ります。

ハウジングカバー
特徴・用途

多極ナイロンコネクター等の電線導入部に装着してご利用
ください。

色指定による製造も承っております。

ハウジングカバー

ハウジングカバー

Aタイプ・Bタイプ 型番表

・標準品:塩化ビニール 標準色:黒
・他材質:アクリル     標準色:黒
難燃用塩化ビニール   標準色:黒
[UL94V-0 E59619(S)]

ハウジングカバーAタイプ、Bタイプ

ハウジングカバーAタイプ、Bタイプ

ハウジングカバー
品番 型番 TYPE D1φ L1±0.5 W1 W2 T±0.3 1袋/個
No.2 C1545-060 A 6.0 45.0 13.5 6.5 1.5 100
No.2 C1545-070 A 7.0 45.0 13.5 6.5 1.5 100
No.3 C1396-060 B 6.0 50.0 16.5 6.0 1.5 100
No.4 C1490-080 B 8.0 47.0 21.8 6.0 1.5 100
No.9 C1292-100 A 10.0 46.0 19.5 17.0 1.5 100
No.15-2 C1375-130 A 13.0 46.0 27.0 16.0 1.5 100
PAGE TOP
Cタイプ

C’タイプの特徴を簡単に説明します。

型番表

・標準品:塩化ビニール 標準色:黒
・他材質:アクリル     標準色:黒
難燃用塩化ビニール   標準色:黒
[UL94V-0 E59619(S)]

ハウジングカバーC’タイプ

ハウジングカバーC’タイプ

ハウジングカバーC’タイプ
品番 型番 TYPE D1φ L1±0.5 W1 W2 T±0.3 1袋/個
No.6 C1261-090 C' 9.0 45.0 18.3 13.2 1.5 100
PAGE TOP
Dタイプ

Dタイプの特徴を簡単に説明します。

型番表

・標準品:塩化ビニール 標準色:黒
・他材質:アクリル     標準色:黒
難燃用塩化ビニール   標準色:黒
[UL94V-0 E59619(S)]

ハウジングカバーDタイプ

ハウジングカバーDタイプ

ハウジングカバーDタイプ
品番 型番 TYPE D1φ L1±0.5 W1 W2 W3 T±0.3 1袋/個
No.15-1 C1375-130S D 13.0 50.0 33.0 16.0 42.0 1.5 50
PAGE TOP
Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ

Aタイプ、Bタイプ、Cタイプの特徴を簡単に説明します。

型番表

・標準品:塩化ビニール 標準色:黒
・他材質:アクリル     標準色:黒
難燃用塩化ビニール   標準色:黒
[UL94V-0 E59619(S)]

ハウジングカバーAタイプ、Bタイプ、Cタイプ

ハウジングカバーAタイプ、Bタイプ、Cタイプ

ハウジングカバーAタイプ、Bタイプ、Cタイプ
品番 型番 TYPE D1φ L1±0.5 W1 W2 T±0.3 1袋/個
1991-2 C1545-050 A 5.0 53.0 13.5 6.0 1.5 100
1991-3 C1903-050 A 5.0 49.0 19.3 6.0 1.5 100
1991-4 C1904-060 A 6.0 49.0 25.6 6.3 1.5 100
1991-6 C1906-070 A 7.0 49.0 19.5 13.2 1.5 100
1991-9 C1909-108 A 10.8 74.0 19.6 19.6 1.5 50
1991-12 C1912-120 A 12.0 75.0 26.0 19.5 1.5 50
1991-15 C1915-130 A 13.0 75.0 32.0 19.5 1.5 50
L-110-4 C1615-065 A 5.5 65.0 18.0 15.0 1.5 100
1490-6 C1490-060 B 6.0 47.0 20.0 8.0 1.5 100
1490-8 C1490-080 B 8.0 47.0 21.8 6.0 1.5 100
3191-2 C3102-055 C 5.5 70.0 15.5 8.5 1.5 100
3191-2 C3102-085 C 8.5 70.0 16.0 9.0 1.5 100
3191-3 C3103-055 C 5.5 70.0 21.0 8.5 1.5 100
3191-3 C3103-080 C 8.0 70.0 21.0 8.5 1.5 100
3191-4 C3104-064 C 6.4 70.0 28.0 8.5 1.5 100
3191-4 C3104-085 C 8.5 70.0 28.0 8.5 1.5 100
3191-4 C3104-110 C 11.0 70.0 28.0 8.5 1.5 100
3191-6 C3106-085 C 8.5 70.0 20.5 14.7 1.5 100
3191-6 C3106-110 C 11.0 70.0 20.5 14.7 1.5 100
3191-9 C3109-104 C 10.4 70.0 21.5 21.2 1.5 50
3191-12 C3112-110 C 11.0 70.0 28.0 22.0 1.5 50
3191-15 C3115-125 C 12.5 70.0 35.0 21.5 1.5 50
5025-2 C5002-056 C 5.6 75.0 11.8 7.0 1.5 100
5025-6 C5006-113 C 11.3 75.0 16.4 11.8 1.5 100
1625-3 C1625-0305 A 5.0 40.0 12.4 5.0 1.5 100
1625-2 C1625-0206 A 6.0 30.0 9.0 5.0 1.5 100
1625-3 C1625-0395 A 9.5 40.0 12.4 5.0 1.5  
1606-080 C1606-080 A 8.0 45.0 15.0 11.0 1.5  
PAGE TOP
Eタイプ・Fタイプ

Eタイプ、Fタイプの特徴を簡単に説明します。

型番表

・標準品:塩化ビニール 標準色:黒
・他材質:アクリル     標準色:黒
難燃用塩化ビニール   標準色:黒
[UL94V-0 E59619(S)]

ハウジングカバーEタイプ、Fタイプ

ハウジングカバーEタイプ、Fタイプ

ハウジングカバーEタイプ、Fタイプ
型番 TYPE D1φ W1 W2 W3 W4 L±1.0 L1±1.0 L2 L3 L4 1袋/個
C5557-04 E 7.3 12.0 15.0 6.0 10.0 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100
C5557-06 E 8.6 12.0 15.0 6.0 14.2 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100
C5557-08 E 9.2 12.0 15.0 6.0 18.5 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100
C5557-10 E 10.7 12.0 15.0 6.0 23.0 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100
C5557-12 E 11.1 12.0 15.0 6.0 27.0 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100
C5557-14 E 12.0 12.0 15.0 6.0 31.0 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100
C5557-16 E 13.0 12.0 15.0 6.0 35.0 43.0 15.0 8.0 20.0 18.0 100
型番 TYPE D1φ L±1.0 L1±1.0 L2 L3 L4 L5 W1 W2 W 1袋/個
C5557-02 F 6.5 45.0 15.0 7.5 2.0 2.0 18.5 6.0 14.0 12.0 100
PAGE TOP
Gタイプ・Hタイプ

Gタイプ、Hタイプの特徴を簡単に説明します。

型番表

・標準品:塩化ビニール 標準色:黒
・他材質:アクリル     標準色:黒
難燃用塩化ビニール   標準色:黒
[UL94V-0 E59619(S)]

ハウジングカバーGタイプ、Hタイプ

ハウジングカバーGタイプ、Hタイプ

ハウジングカバーGタイプ、Hタイプ
型番 TYPE D1φ W1 W2 W3 W4 W5 L±1.0 L1±1.0 L2 L3 1袋/個
C5559-04 G 7.3 14.0 17.0 8.0 11.5 43.0 48.0 15.0 8.0 25.0 100
C5559-06 G 8.6 14.0 17.0 8.0 15.7 43.0 48.0 15.0 8.0 25.0 100
C5559-08 G 9.2 14.0 17.0 8.0 20.0 43.0 48.0 15.0 8.0 25.0 100
C5559-10 G 10.7 14.0 17.0 8.0 24.5 43.0 48.0 15.0 8.0 25.0 100
C5559-12 G 11.1 14.0 17.0 8.0 29.0 43.0 48.0 15.0 8.0 25.0 100
C5559-14 G 12.0 14.0 17.0 8.0 33.2 43.0 48.0 15.0 8.0 25.0 50
C5559-16 G 13.0 14.0 17.0 8.0 37.3 43.0 48.0 15.0 8.0 25.0 50
型番 TYPE D1φ L±1.0 L1±1.0 L2 L3 L4 L5 W1 W2 W3 H 1袋/個
C5559-02 H 6.5 50.0 15.0 10.0 14.0 6.0 5.0 8.5 13.5 17.3 5.8 100
PAGE TOP