110先入れタイプ、187・205先入れタイプ、110・187・205・250後入れタイプ各種取り揃えております。

平型端子の絶縁用スリーブとしてご利用下さい。
柔軟性が高いので、装着後電線と端子に良くフィットし、
端子に対し腐蝕の影響がありません。
平型端子用絶縁スリーブ 使用例
平型端子110用の絶縁用スリーブとしてご利用下さい。
・標準品:塩化ビニール 標準色: 透明
・他材質:アクリル 標準色:
難燃用塩化ビニール[UL94V-0 E171458(S)]
標準色:青透明
平型端子用絶縁スリーブ
110 先入れタイプ

| 型番 | UL型番 | D1φ | D2φ | L1±0.5 | L2 | L±0.5 | W1 | W2 | T±0.2 | 1袋/個 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR110-1.6 | DRU110-1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 13.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110-2.0 | DRU110-2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110M-2.0 | DRUM110-2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 34.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110L-2.0 | DRUL110-2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 38.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110-2.5 | DRU110-2.5 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110M-2.5 | DRUM110-2.5 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 34.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110L-2.5 | DRUL110-2.5 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 38.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110-2.8 | DRU110-2.8 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 2.5 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110M-2.8 | DRUM110-2.8 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 2.5 | 34.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110L-2.8 | DRUL110-2.8 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 2.5 | 38.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110-3.0 | DRU110-3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110M-3.0 | DRUM110-3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 34.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110L-3.0 | DRUL110-3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 38.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
| DR110-3.5 | DRU110-3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,000 |
平型端子187及び205用の絶縁用スリーブとしてご利用下さ
い。
・標準品:塩化ビニール 標準色: 透明
・他材質:アクリル 標準色:
難燃用塩化ビニール[UL94V-0 E171458(S)]
標準色:青透明
平型端子用絶縁スリーブ
187・205先入れタイプ

| 型番 | UL型番 | TYPE | D1φ | D2φ | L1±0.5 | L2 | L±0.5 | W1 | W2 | T±0.2 | 1袋/個 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR187-2.0 | DRU187-2.0 | A | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 23.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR187-2.2 | DRU187-2.2 | A | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 23.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR187-2.5 | DRU187-2.5 | A | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 23.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR187-2.7 | DRU187-2.7 | A | 2.7 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 23.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR187-3.0 | DRU187-3.0 | A | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 23.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR187-3.2 | DRU187-3.2 | A | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 23.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR187W-3.2 | DRUW187-3.2 | B | 3.2 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 23.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR187-4.0 | DRU187-4.0 | A | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR205-2.5 | A | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 24.0 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 1,000 | |
| DR205-3.2 | A | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 24.0 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 1,000 | |
| DRT-2 | DRTU-2 | A | 3.2 | 5.0 | 6.5 | 2.5 | 26.0 | 9.0 | 5.5 | 1.2 | 1,000 |
| DA4-6 | DRU4-6 | A | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 2.5 | 29.0 | 8.0 | 3.5 | 1.2 | 1,000 |
| DRK-2.0 | DRKU-2.0 | A | 2.0 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 36.0 | 11.5 | 6.0 | 1.2 | 500 |
| DRK-N2.5 | DRKU-N2.5 | A | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 36.0 | 11.5 | 6.0 | 1.2 | 500 |
| DRK-2.5 | DRKU-2.5 | A | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 36.0 | 11.5 | 6.0 | 1.2 | 500 |
| DRK-3.2 | DRKU-3.2 | A | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 36.0 | 11.5 | 7.0 | 1.2 | 500 |
| DR147-3.2 | DRU147-3.2 | A | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 25.0 | 11.5 | 7.0 | 1.2 | 1,000 |
平型端子205用の絶縁用スリーブとしてご利用下さい。
・標準品:塩化ビニール 標準色: 透明
・他材質:アクリル 標準色:
難燃用塩化ビニール[UL94V-0 E171458(S)]
標準色:青透明
平型端子用絶縁スリーブ
205先入れタイプ

| 型番 | UL型番 | TYPE | D1φ | D2φ | L1±0.5 | L2 | L±0.5 | W1 | W2 | T±0.2 | 1袋/個 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR1-2.2 | DRU1-2.2 | A | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR1-2.5 | DRU1-2.5 | A | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR1-2.5S | DRU1-2.5S | A | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR1W-2.5 | DRUW1-2.5 | B | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR3-2.5 | A | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 28.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 | |
| DR13-2.5 | A | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 38.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 | |
| DR1-2.8 | DRU1-2.8 | A | 2.8 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR1-3.0 | DRU1-3.0 | A | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR1-3.2 | DRU1-3.2 | A | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR1-3.2S | DRU1-3.2S | A | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR3-2.5S | A | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 3.0 | 28.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 | |
| DR3-3.2 | A | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 28.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 | |
| DR13-3.2 | A | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 38.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 | |
| DR1-3.5 | DRU1-3.5 | A | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR1-4.0 | DRU1-4.0 | A | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
| DR1-4.8 | DRU1-4.8 | A | 4.8 | 6.0 | 5.3 | 3.0 | 26.0 | 8.0 | 3.5 | 1.0 | 1,000 |
平型端子110・187・205・250用の絶縁スリーブとしてご利用
下さい。
・標準品:塩化ビニール 標準色: 透明
・他材質:アクリル 標準色:
難燃用塩化ビニール[UL94V-0 E171458(S)]
標準色:青透明
平型端子用絶縁スリーブ
110・187・205・250後入れタイプ

| 型番 | UL型番 | L1±1.0 | L1±0.5 | L2 | W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | 1袋/個 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRB-110 | DRUB-110 | 20.0 | 10.0 | 2.5 | 4.0 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1,000 |
| DRB-187 | DRUB-187 | 21.0 | 7.5 | 5.0 | 5.9 | 1.5 | 5.0 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 1,000 |
| DRB-205 | DRUB-205 | 24.0 | 10.0 | 4.0 | 6.5 | 1.0 | 5.6 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 1,000 |
| DRB-250 | DRUB-250 | 29.0 | 12.0 | 5.5 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 3.5 | 1.6 | 1.1 | 1,000 |



















