HOME事業概要企業情報お問合せ
ギボシ端子用絶縁スリーブ

ギボシ端子の圧着後の絶縁スリーブとしてご利用いただけます。
メス用先入れタイプ、オス用先入れタイプ、メス用先入れ・後入れタイプ、各種取り揃えております。

ギボシ端子用絶縁スリーブ
特徴・用途

ギボシ端子の圧着後の絶縁スリーブとしてご利用下さい。

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし、端子に対し腐食の影響がありません。

ギボシ端子用絶縁スリーブ 使用例

ギボシ端子用絶縁スリーブ 使用例

メス用先入れタイプ 型番表

・標準品:塩化ビニール 標準色:透明
・他材質:アクリル 標準色:
 難燃用塩化ビニール[UL94V-0 E171458(S)] 
 標準色:青透明

ギボシ端子用絶縁スリーブ、メス用先入れタイプ

ギボシ端子用絶縁スリーブ
メス用先入れタイプ

ギボシ端子用絶縁スリーブ(メス用先入れタイプ)
型番 UL型番 TYPE D1φ D2φ D3φ L1±0.5 L2 L±1.0 T±0.3 1袋/個
DB1-2.0 DBU1-2.0 A 2.0 2.5 5.0 6.5 2.5 27.0 1.0 1,000
DB1-2.2 DBU1-2.2 A 2.2 2.5 5.0 6.5 2.5 27.0 1.0 1,000
DB1-2.5 DBU1-2.5 A 2.5 4.5 5.0 7.0 2.5 27.0 1.0 1,000
DB1-2.8 DBU1-2.8 A 2.8 4.5 5.0 7.0 2.5 27.0 1.0 1,000
DB1-3.0 DBU1-3.0 A 3.0 4.5 5.0 7.0 2.5 27.0 1.0 1,000
DB1-3.2 DBU1-3.2 A 3.2 4.5 5.0 7.0 2.5 27.0 1.0 1,000
DB1-3.5 DBU1-3.5 A 3.5 4.5 5.0 7.0 2.5 27.0 1.0 1,000
DB1-4.0 DBU1-4.0 A 4.0 4.5 5.0 7.0 2.5 27.0 1.0 1,000
DB4-2.5   A 2.5 4.5 5.0 7.0 2.5 30.5 1.0 1,000
DB4-5.0   A 5.0 3.6 5.0 10.2 3.4 30.0 1.0 1,000
DB8-2.0 DBU8-2.0 A 2.0 2.5 5.0 6.5 2.5 34.0 1.0 1,000
DB8-2.2 DBU8-2.2 A 2.2 2.5 5.0 6.5 2.5 34.0 1.0 1,000
DB8-2.5 DBU8-2.5 A 2.5 4.5 5.0 7.0 2.5 34.0 1.0 1,000
DB8-2.8 DBU8-2.8 A 2.8 4.5 5.0 7.0 2.5 34.0 1.0 1,000
DB8-3.0 DBU8-3.0 A 3.0 4.5 5.0 7.0 2.5 34.0 1.0 1,000
DB8-3.2 DBU8-3.2 A 3.2 4.5 5.0 7.0 2.5 34.0 1.0 1,000
DB8-3.5 DBU8-3.5 A 3.5 4.5 5.0 7.0 2.5 34.0 1.0 1,000
DB8-4.0 DBU8-4.0 A 4.0 4.5 5.0 7.0 2.5 34.0 1.0 1,000
DB1W-2.5 DBUW1-2.5 B 2.5 5.0 5.0 7.0 2.5 27.0 1.0 1,000
DB1W-3.2 DBUW1-3.2 B 3.2 5.0 5.0 7.0 2.5 27.0 1.0 1,000
DB8W-2.5 DBUW8-2.5 B 2.5 5.0 5.0 7.0 2.5 34.0 1.0 1,000
DB8W-3.0   B 3.0 5.0 5.0 7.0 2.5 34.0 1.0 1,000
DB8W-3.2 DBUW8-3.2 B 3.2 5.0 5.0 7.0 2.5 34.0 1.0 1,000
PAGE TOP
オス用先入れタイプ 型番表

・標準品:塩化ビニール 標準色:透明
・他材質:アクリル 標準色:
 難燃用塩化ビニール[UL94V-0 E171458(S)] 
 標準色:青透明

ギボシ端子用絶縁スリーブ、オス用先入れタイプ

ギボシ端子用絶縁スリーブ
オス用先入れタイプ

ギボシ端子用絶縁スリーブ(オス用先入れタイプ)
型番 UL型番 TYPE D1φ D2φ D3φ L1±0.5 L2 L±1.0 T±0.3 1袋/個
DA1L-2.5 DAU1L-2.5 A 2.5 4.0 4.5 7.0 2.5 14.0 0.8 1,000
DA1W-2.5 DAUW1-2.5 B 2.5 4.5 4.5 7.0 2.5 14.5 0.8 1,000
DA1L-2.8 DAU1L-2.8 A 2.8 4.0 4.5 7.0 2.5 14.0 0.8 1,000
DA1L-3.0 DAU1L-3.0 A 3.0 4.0 4.5 7.0 2.5 14.0 0.8 1,000
DA1L-3.2 DAU1L-3.2 A 3.2 4.0 4.5 7.0 2.5 14.0 0.8 1,000
DA1W-3.2 DAUW1-3.2 B 3.2 5.0 4.5 7.0 2.5 14.5 0.8 1,000
DA1L-3.5 DAU1L-3.5 A 3.5 4.5 4.5 7.0 2.5 14.0 0.8 1,000
DA1-4.0 DAU1-4.0 A 4.0 4.5 4.5 7.0 2.5 13.0 0.8 1,000
DA2-2.5 DAU2-2.5 C 2.5 4.0 7.5 6.0 2.5 27.0 1.2 1,000
DA2W-2.5 DAUW2-2.5 D 2.5 4.5 7.5 7.0 3.4 27.0 1.2 1,000
DA2-2.8 DAU2-2.8 C 2.8 4.0 7.5 6.0 2.5 27.0 1.2 1,000
DA2-3.0 DAU2-3.0 C 3.0 4.5 7.5 6.0 2.5 27.0 1.2 1,000
DA2-3.2   C 3.2 4.5 7.5 6.0 3.0 27.0 1.2 1,000
DA2-4.2   C 4.2 5.0 7.5 6.0 3.0 27.0 1.2 1,000
DA3L-2.5   A 2.5 4.0 3.6 6.5 3.0 16.5 0.8 1,000
PAGE TOP
メス用先入れ・後入れタイプ 型番表

標準品型番 SB1-2.5    標準色:透明
UL認定品型番 SB1U-2.5 標準色:青透明
                   [UL94V-0 E171458(S)]

標準品型番 SBB       標準色:透明
UL認定品型番 SBBU    標準色:青透明
                   [UL94V-0 E171458(S)]

ギボシ端子用絶縁スリーブ、メス用先入れ・後入れタイプ

ギボシ端子用絶縁スリーブ
メス用先入れ・後入れタイプ

ギボシ端子用絶縁スリーブ
PAGE TOP